MD3系列
MD353PDF9CDYN

- 独立过滤器、调节器、润滑器
- 模块化安装
- 带钢防碎罩的聚碳酸酯塑料碗、带透明尼龙视镜的铝制碗或带视线的加长铝制润滑器碗玻璃
- 内部自动排水、手动排水或电子排水过滤器
- 自泄压隔膜式或非泄压调节器
- 压力表;两个仪表端口
产品信息
| 系列 | MD3 |
| 端口尺寸(进-出) | 1/2” |
| 螺纹类型 | G |
| 滤碗材质 | 聚碳酸酯 |
| 滤碗尺寸 | 5.1 盎司(151 毫升) |
| 滤碗尺寸(毫升) | 151 |
| 滤芯类型 | 20 微米 |
| 滤杯排水口 TFloat Drainpe | 浮子排水 |
| 调节器调节范围 | 0-50 磅/平方英寸(0-3.4 巴) |
| 调节器调节范围(bar) | 0-3.4 |
| 油杯材质 | 聚碳酸酯 |
| 油杯尺寸 | 5.1 盎司(151 毫升) |
| 润滑杯尺寸 (ml) | 151 |
| 入口压力范围 | 0 至 150 psig(0 至 14 bar) |
| 入口压力范围 (bar) | 0 至 14 |
| 介质温度范围(摄氏度) | 4 至 52 |
| 环境温度范围 | 40 至 125 F(4 至 52 C) |
| 环境温度范围(摄氏度) | 4 至 52 |
