CP & CX 阀门系列
CX10NB07513W

- 零泄漏&真空应用
- 正密封
- 自清洁和耐污
- 使用寿命长
- 磨损补偿
产品信息
| Valve Type | Directional Control |
| Series | CX |
| Application | Vacuum, Leak Tight |
| Actuation | Electrical |
| Number of Stations | 3 |
| Function | 2/2 Single Solenoid |
| Default Position | Normally Closed |
| Return | Air |
| Thread Type | NPT |
| Inlet Pipe Size | 2-1/2" |
| Outlet Pipe Size | 2-1/2" |
| Construction | Poppet |
| Mounting | Base Mount |
| Pilot Type | External |
| Manual Override | Locking |
| Avg Cv | 108 |
| Voltage | 24 VDC |
| Duty Rating | Continuous Duty |
| Power Consumption | 5.8 watts nominal, 6.5 watts maximum |
| Connection | EN 175301-803 Form A |
| Ambient Temperature | 40 to 120 F (4 to 50 C) |
| Ambient Temperature (Celsius) | 4 to 50 |
| Media Temperature | 40 to 175 F (4 to 80 C) |
| Media Temperature (Celsius) | 4 to 80 |
| Fluid Media | Filtered Air |
| Operating Pressure | Vacuum to 145 psig (vacuum to 10 bar) |
| Operating Pressure (bar) | vacuum to 10 |
| Pilot Supply Minimum | equal to or greater than inlet pressure |
| Length | 10.35 in (262.8 mm ) |
| Length (mm) | 262.79999999999995 |
| Width | 6.13 in (155.8 mm ) |
| Width (mm ) | 155.8 |
| Height | 10.32 in (268.9 mm ) |
| Height (mm ) | 268.9 |
| Weight | 58.5 lb (26.7 kg) |
| Weight (kg ) | 26.7 |
| Valve Body Material | Cast Aluminum |
| Poppet/Spool Material | Acetal & Stainless Steel |
| Seal Material | Buna-N |
