大容量
5H00C6111

- 独立过滤器、活塞式减压阀、灯芯供给或可视化油雾器
- 管式安装
- 带钢防碎罩的聚碳酸酯塑料杯、带透明尼龙玻璃视镜的金属杯
- 内部自动排水、手动排水、外部自动排水或电子排水过滤器
- 自泄压或非泄压减压阀
- 压力表
产品信息
| PORT SIZE | 1 |
| THREAD TYPE | BSPP |
| PORT TYPE | Threaded Ports |
| FR BOWL TYPE | Polycarbonate |
| DRAIN TYPE | Automatic |
| FILTER TYPE | 5 µm |
| FILTER MATERIAL | Polyethelene |
| FR BOWL SIZE | 16 (480) |
| REGULATOR CONSTRUCTION | Piston |
| RELIEVING | Self-Relieving |
| ADJUSTMENT | Knob |
| GAUGE psig (bar) | 0 - 200 (0 - 14) |
| LUBRICATOR TYPE | Wick-Feed |
| LUBRICATOR BOWL TYPE | Polycarbonate |
| LUBRICATOR BOWL SIZE | 16 (480) |
| FILL METHOD | Fill Port |
| MOUNTING | Inline |
| FLOW MEDIA | Compressed Air |
| INLET PRESSURE RANGE | 15 to 150 psig (1 to 10 bar) |
| REGULATED PRESSURE RANGE psig (bar) | 0 - 100 (0 - 6.9) |
| MEDIA TEMPERATURE RANGE | 40 to 125 F (4 to 52 C) |
| AMBIENT TEMPERATURE RANGE | 40 to 125 F (4 to 52 C) |
