MD3 Series
MD353PDF9CDYN

- Individual filter, regulator, lubricator
- Modular mounting
- Polycarbonate plastic bowl with steel shatterguard, aluminum bowl with clear nylon sight glass, or extended aluminum lubricator bowl with sight glass
- Internal automatic drain, manual drain, or electronic drain filter
- Self-relieving diaphragm-type, or non-relieving regulator
- Pressure gauge; two gauge ports
Need Help? No Problem!
Customer Service
+86 (021) 69157942
Technical Service
+86 (021) 69157942
Need Help? No Problem!
Customer Service
+86 (021) 69157942
Technical Service
+86 (021) 69157942
Product Information
| Series | MD3 |
| Port Size (In-Out) | 1/2" |
| Thread Type | G |
| Filter Bowl Material | Polycarbonate |
| Filter Bowl Size | 5.1 oz (151 ml) |
| Filter Bowl Size (ml) | 151 |
| Filter Element Type | 20 µm |
| Filter Bowl Drain TFloat Drainpe | Float Drain |
| Regulator Adjustment Range | 0-50 psi (0-3.4 bar) |
| Regulator Adjustment Range (bar) | 0-3.4 |
| Lubricator Bowl Material | Polycarbonate |
| Lubricator Bowl Size | 5.1 oz (151 ml) |
| Lubricator Bowl Size (ml) | 151 |
| Inlet Pressure Range | 0 to 150 psig (0 to 14 bar) |
| Inlet Pressure Range (bar) | 0 to 14 |
| Media Temperature Range (Celcius) | 4 to 52 |
| Ambient Temperature Range | 40 to 125 F (4 to 52 C) |
| Ambient Temperature Range (Celcius) | 4 to 52 |
